Газовый генератор TeksanTJ1090PE-NG5A
0 р.
Есть в наличии
... →
Контроллер
Звуковой сигнал общей аварии
да
Индикация активной мощности по 3ф. (кВт)
да
Индикация давления масла
да
Индикация мощности (кВа)
да
Индикация мощности (кВт)
да
Индикация напряжения аккумулятора (В)
да
Индикация последовательности чередования фаз
-
Индикация силы тока
да
Индикация температуры охлаждающей жидкости
-
Индикация уровня топлива в баке
Опция
Индикация числа оборотов двигателя
да
Контроль напряжения АКБ
да
Контроллер | |
Звуковой сигнал общей аварии | да |
Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
Индикация давления масла | да |
Индикация мощности (кВа) | да |
Индикация мощности (кВт) | да |
Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
Индикация последовательности чередования фаз | - |
Индикация силы тока | да |
Индикация температуры охлаждающей жидкости | - |
Индикация уровня топлива в баке | Опция |
Индикация числа оборотов двигателя | да |
Контроль напряжения АКБ | да |
Потребляемая мощность, Вт | 3 |
Производитель / Модель контроллер | Teksan / TJ-509T |
Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
Счетчик часов наработки | да |
Частотомер | да |
Язык интерфейса контроллера | Русский |
Генератор | |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Количество фаз | 3 |
КПД, % | 95.6 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Номинальный ток (А) | 1656 |
Постоянная мощность (кВт) | 920 |
Производитель / Модель генератора | MARELLI/MJB400LA4 |
Регулятор напряжения | Да |
Система возбуждения | Бесщеточная |
Степень изоляции | H |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1.5 |
Фактор мощности (cos) | 0.8 |
Шаг обмотки | 2\3 |
Тип генератора | Синхронный |
Двигатель | |
Вентилятор, (мм), тип | Осевой |
Вид топлива | Газ |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3192х1737х1969 |
Диаметр цилиндра (мм) | 160 |
Ёмкость масляной системы (л) | 127 / 257 |
Количество цилиндров | 16 |
Масса, кг | 5820 (сухой) |
Мощность номинальная, кВт | 912 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Рабочий объём двигателя (л) | 60.123 |
Расположение цилиндров | V |
Регулятор оборотов | Электронный |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40 |
Тактность двигателя | 4 |
Тип масляного фильтра | Фильтроэлемент (одноразовый) |
Тип топливного фильтра | Фильтроэлемент (одноразовый) |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.2(г/кВт*ч) |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | - |
Ход поршня (мм) | 190 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Производитель / Модель | PERKINS/4016-61TRS1 |
Общие характеристики | |
Бренд станции | Teksan |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | - |
Глушитель | да |
Датчик уровня топлива | да |
Исполнение | Открытая |
Количество фаз | 3 |
Комплектация | Полная |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Масса, кг | - |
Мощность максимальная, кВА | 1090 |
Мощность максимальная, кВт | 872 |
Мощность номинальная, кВа | 1090 |
Мощность, кВт | 872 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Номинальный ток (А) | 1656 |
Объём системы охлаждения (л) | 95 |
Объем топливного бака | - |
Отключатель АКБ | да |
Производитель двигателя | Perkins |
Производитель контроллера | Teksan |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 238.58 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | - |
Серия | Teksan |
Система аварийной остановки | да |
Частота, Гц | 50 |
Написать отзыв
Нет отзывов о данном товаре.